On-Grid, Hibridni ili Off-Grid? Koji vam treba
Tri tipa sistema, jedan jasan pregled. Pokrenite wizard sa 3 pitanja ili pogledajte detaljnu tabelu, pa odlučite šta vam najviše odgovara.
On-Grid sistem
Najpopularniji za porodične kuće
Solarni paneli proizvode struju, a višak ide u EPS mrežu po net metering modelu. Bez baterije — mreža sama služi kao skladište. Najbolji ROI, najjednostavnija instalacija.
- Cena za 5 kW:
- od 4.990 €
- ROI:
- 5-7 godina
- Baterija:
- Ne
Hibridni sistem
On-Grid + baterija za rezervu
Kombinacija On-Grid sistema i baterijskog skladišta. Pravi struju, koristi je, šalje višak u mrežu — a u rezervi ima bateriju za nestanke. Sve češći izbor zbog sezonskih nestabilnosti.
- Cena za 5 kW:
- od 8.500 €
- ROI:
- 7-10 godina
- Baterija:
- Da
Off-Grid sistem
Potpuna nezavisnost
Autonomni sistem bez veze sa EPS mrežom. Paneli + kontroler + baterijski bank + inverter. Za vikendice, farme, salaše, ribnjake — svuda gde nema priključka ili je skuplje od baterije.
- Cena za 5 kW:
- od 12.000 €
- ROI:
- 10-15 godina (zavisi od alternativne cene EPS priključka)
- Baterija:
- Da
Detaljno poređenje, parametar po parametar
Klikni na karticu sistema iznad da je istakneš u tabeli.
| Parametar | On-Grid sistem | Hibridni sistem | Off-Grid sistem |
|---|---|---|---|
Idealan korisnik | Porodične kuće sa stabilnom EPS mrežom, radnje, restorani, hladnjače, magacini | Kuće u zonama sa povremenim nestancima, korisnici koji žele energetsku rezervu uz subvenciju | Vikendice, farme, salaši, ribnjaci, planinske kuće — bez EPS priključka |
Veza sa EPS mrežom Da li sistem zahteva ili koristi javnu mrežu | Da, sistem se vezuje na EPS mrežu | Da, ali može da radi i pri nestanku (backup mode) | Ne — potpuna autonomija |
Baterija Da li sistem sadrži skladište energije | Ne | Da, tipično 5-15 kWh kapaciteta | Da, ključna komponenta (10-30 kWh) |
Radi pri nestanku struje Da li imaš struju kada mreža padne | Ne — sistem se gasi kada mreža padne (sigurnosni zahtev EPS-a) | Da — bateria pokriva osnovne potrošače (frižider, rasveta, ruter) | Nema mreže za nestanak |
Status prozumera (net metering) Mogućnost vraćanja viška struje u mrežu po važećem zakonu | Da — pun status prozumera, višak se vraća u mrežu | Da — viška iz dnevne proizvodnje ide u mrežu | Ne (nije priključen na mrežu) |
Okvirna cena za 5 kW sistem Ključ u ruke, sa montažom i puštanjem u rad | od 4.990 € | od 8.500 € | od 12.000 € |
Pravo na državnu subvenciju Subvencija republičkog/lokalnog nivoa za građane | Da, do 50% (max ~420.000 RSD za građane) | Da, isto kao on-grid (do 50%) | Ograničena (zavisi od programa, češće za pravna lica i poljoprivredu) |
Procenjen ROI period Koliko godina treba da se isplati investicija | 5-7 godina | 7-10 godina | 10-15 godina (zavisi od alternativne cene EPS priključka) |
Tipična snaga sistema Opseg snaga koje najčešće instaliramo | 3 — 30 kW | 5 — 20 kW | 1 — 10 kW |
Kompleksnost instalacije | Niska | Srednja | Visoka — dimenzionisanje baterija je presudno |
Trajanje instalacije | 1-2 dana | 2-3 dana | 3-5 dana |
Garancija na ključne komponente | 25 god paneli, 10 god inverter | 25 god paneli, 10 god inverter, 10 god baterija (LiFePO4) | 25 god paneli, 10 god inverter, 10 god baterija |
Tipičan godišnji prinos (5 kW) Procena na osnovu Srbije, optimalan ugao panela | ~5.500-6.500 kWh godišnje | ~5.500-6.500 kWh godišnje (isti kao on-grid) | ~5.500-6.500 kWh teorijski, realno manje zbog ograničene potrošnje |
Održavanje | Minimalno — 1× godišnje vizuelna provera | Minimalno — bateria nema održavanja kod LiFePO4 hemije | Periodična provera baterija (1-2× godišnje) |
Premium brendovi koje koristimo | SunGrow, Huawei, Growatt inverter; Longi, JA Solar paneli | Huawei LUNA / Growatt ARK baterije; Sungrow hibridni inverteri | Victron Energy, MPP Solar, Pylontech baterije |
Niste sigurni koji je najbolji za vas?
Naš tim sa preko 9 godina iskustva može da analizira vašu lokaciju, potrošnju i predloži tačan tip i veličinu sistema.
Cene su orijentacione
Navedene cene se odnose na MySolar akcijske „ključ u ruke” pakete za domaćinstva sa PDV-om i montažom. Za firme, tačno dimenzionisanje ili lokacije sa specifičnim zahtevima cena se može razlikovati. Sve cene uključuju garancije, transport i puštanje u rad.