On-Grid, hibridni ili Off-Grid?
Odgovorite na tri pitanja i predložićemo vam sistem, ili sami uporedite sva tri u tabeli ispod.
- 3 pitanja, odmah preporuka
- 15 parametara u tabeli
- Okvirne cene za 5 kW
Pitanje 1 od 3
Imate li EPS priključak na lokaciji?
On-Grid sistem
Najpopularniji za porodične kuće
Solarni paneli proizvode struju, a višak ide u EPS mrežu po net metering modelu. Baterije nema, mreža sama služi kao skladište. Najbolji ROI i najjednostavnija instalacija.
- Cena za 5 kW:
- od 4.990 €
- ROI:
- 5-7 godina
- Baterija:
- Ne
Hibridni sistem
On-Grid + baterija za rezervu
Kombinacija On-Grid sistema i baterijskog skladišta. Pravi struju, koristi je i šalje višak u mrežu, a u rezervi ima bateriju za nestanke. Sve češći izbor zbog sezonskih nestabilnosti.
- Cena za 5 kW:
- od 8.500 €
- ROI:
- 7-10 godina
- Baterija:
- Da
Off-Grid sistem
Nije u našoj ponudi
Autonomni sistem bez veze sa EPS mrežom, gde baterije nose sve. Mi ga ne radimo, a stoji ovde da biste videli po čemu se razlikuje i zašto je skuplji. Ako priključak postoji, hibridni sistem daje istu sigurnost pri nestanku struje, a zadržava prozjumera.
- Cena za 5 kW:
- Nije u ponudi
- ROI:
- Nije u ponudi
- Baterija:
- Da
Detaljno poređenje, parametar po parametar
Kliknite na karticu sistema iznad da je istaknete u tabeli.
| Parametar | On-Grid sistem | Hibridni sistem | Off-Grid sistem |
|---|---|---|---|
Idealan korisnik | Porodične kuće sa stabilnom EPS mrežom, radnje, restorani, hladnjače, magacini | Kuće u zonama sa povremenim nestancima, korisnici koji žele energetsku rezervu uz subvenciju | Objekti bez EPS priključka, daleko od mreže |
Veza sa EPS mrežom Da li sistem zahteva ili koristi javnu mrežu | Da, sistem se vezuje na EPS mrežu | Da, ali može da radi i pri nestanku (backup mode) | Ne, potpuna autonomija |
Baterija Da li sistem sadrži skladište energije | Ne | Da, tipično 5-15 kWh kapaciteta | Da, ključna komponenta |
Radi pri nestanku struje Da li imate struju kada mreža padne | Ne, sistem se gasi kada mreža padne (sigurnosni zahtev EPS-a) | Da, baterija pokriva osnovne potrošače (frižider, rasveta, ruter) | Nema mreže koja bi pala |
Status prozumera (net metering) Mogućnost vraćanja viška struje u mrežu po važećem zakonu | Da, pun status prozumera, višak se vraća u mrežu | Da, višak iz dnevne proizvodnje ide u mrežu | Ne, nije priključen na mrežu |
Okvirna cena za 5 kW sistem Ključ u ruke, sa montažom i puštanjem u rad | od 4.990 € | od 8.500 € | Nije u ponudi |
Pravo na državnu subvenciju Subvencija republičkog/lokalnog nivoa za građane | Da, do 50% (max ~420.000 RSD za građane) | Da, isto kao on-grid (do 50%) | Ograničena, zavisi od programa |
Procenjen ROI period Koliko godina treba da se isplati investicija | 5-7 godina | 7-10 godina | Nije u ponudi |
Tipična snaga sistema Opseg snaga koje najčešće instaliramo | 3 do 30 kW | 5 do 20 kW | Nije u ponudi |
Kompleksnost instalacije | Niska | Srednja | Visoka, dimenzionisanje baterija je presudno |
Trajanje instalacije | 1-2 dana | 2-3 dana | Nije u ponudi |
Garancija na ključne komponente | 30 god paneli, 10 god inverter | 30 god paneli, 10 god inverter, 10 god baterija (LiFePO4) | Nije u ponudi |
Tipičan godišnji prinos (5 kW) Procena na osnovu Srbije, optimalan ugao panela | ~5.500-6.500 kWh godišnje | ~5.500-6.500 kWh godišnje (isti kao on-grid) | Zavisi od kapaciteta baterija i navika potrošnje |
Održavanje | Minimalno, jednom godišnje vizuelna provera | Minimalno, baterija nema održavanja kod LiFePO4 hemije | Periodična provera baterija |
Premium brendovi koje koristimo | SunGrow, Huawei, Growatt inverter; Longi, JA Solar paneli | Huawei LUNA / Growatt ARK baterije; Sungrow hibridni inverteri | Nije u ponudi |
Niste sigurni koji je najbolji za vas?
Naš tim sa preko 9 godina iskustva može da analizira vašu lokaciju, potrošnju i predloži tačan tip i veličinu sistema.
Cene su orijentacione
Navedene cene se odnose na MySolar akcijske „ključ u ruke” pakete za domaćinstva sa PDV-om i montažom. Za firme, tačno dimenzionisanje ili lokacije sa specifičnim zahtevima cena se može razlikovati. Sve cene uključuju garancije, transport i puštanje u rad.