Solarni inverter Huawei SUN2000 – 10KTL-M2
| Dimenzije invertora | 525mm*470mmx*262mm |
|---|---|
| Težina | 25 kg |
| Stepen zaštite | IP65 |
| MPP trackers | 2 |
| Žice po MPP trackers | 4 |
| Maksimalna preporučena snaga | 22500 W |
| Nominalna AC snaga | 15000 W |
Kategorija: Solarni inverteri
Dodatne informacije
| Dimenzije invertora | 525mm*470mmx*262mm |
|---|---|
| Težina | 25 kg |
| Stepen zaštite | IP65 |
| MPP trackers | 2 |
| Žice po MPP trackers | 4 |
| Maksimalna preporučena snaga | 22500 W |
| Nominalna AC snaga | 15000 W |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Solarni inverter Huawei SUN2000 – 10KTL-M2“ Odustani od odgovora

Recenzije
Još nema komentara.