Solarni inverter Huawei SUN2000 – 10KTL-M2
| Dimenzije invertora | 525mm*470mmx*262mm |
|---|---|
| Težina | 25 kg |
| Stepen zaštite | IP65 |
| Žice po MPP trackers | 4 |
| MPP trackers | 2 |
| Maksimalna preporučena snaga | 15000W |
| Nominalna AC snaga | 10000W |
Šifra proizvoda:
SUN2000 - 10KTL-M2
Kategorija: Solarni inverteri
Dodatne informacije
| Dimenzije invertora | 525mm*470mmx*262mm |
|---|---|
| Težina | 25 kg |
| Stepen zaštite | IP65 |
| Žice po MPP trackers | 4 |
| MPP trackers | 2 |
| Maksimalna preporučena snaga | 15000W |
| Nominalna AC snaga | 10000W |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Solarni inverter Huawei SUN2000 – 10KTL-M2“ Odustani od odgovora

Recenzije
Još nema komentara.