On-grid, гибрид или off-grid?
Ответьте на три вопроса, и мы предложим систему, или сравните все три сами в таблице ниже.
- 3 вопроса, сразу рекомендация
- 15 параметров в таблице
- Ориентировочные цены на 5 кВт
Вопрос 1 из 3
Есть ли подключение к сети EPS на объекте?
On-grid система
Самая популярная для частных домов
Солнечные панели вырабатывают электричество; излишки экспортируются в сеть EPS по модели net metering. Без аккумулятора, сеть выступает в роли хранилища. Лучшая окупаемость, самый простой монтаж.
- Цена за 5 кВт:
- от €4 990
- Окупаемость:
- 5-7 лет
- Аккумулятор:
- Нет
Гибридная система
On-grid + резервный аккумулятор
Сочетание on-grid системы и аккумулятора. Вырабатывает электричество, использует его, экспортирует излишки в сеть, с аккумулятором в резерве для отключений. Всё популярнее из-за сезонной нестабильности сети.
- Цена за 5 кВт:
- от €8 500
- Окупаемость:
- 7-10 лет
- Аккумулятор:
- Да
Off-grid система
Полная независимость
Полностью автономная система без подключения к сети EPS. Панели + контроллер заряда + аккумуляторный банк + инвертор. Для дач, ферм, прудов, везде, где нет подключения к сети или оно дороже аккумуляторов.
- Цена за 5 кВт:
- от €12 000
- Окупаемость:
- 10-15 лет (зависит от альтернативной стоимости подключения к сети)
- Аккумулятор:
- Да
Подробное сравнение, параметр за параметром
Нажмите карточку системы выше, чтобы выделить её в таблице.
| Параметр | On-grid система | Гибридная система | Off-grid система |
|---|---|---|---|
Идеальный пользователь | Частные дома со стабильным подключением EPS, магазины, рестораны, холодильники, склады | Дома в зонах с периодическими отключениями; пользователи, которым нужен энергетический резерв вместе с субсидией | Дачи, фермы, горные дома и пруды без подключения EPS |
Подключение к сети EPS Требуется ли системе или используется ли публичная сеть | Да, система подключена к сети EPS | Да, но может работать и при отключении сети (резервный режим) | Нет, полная автономия |
Аккумулятор Включает ли система хранение энергии | Нет | Да, обычно 5-15 кВт·ч ёмкости | Да, критический компонент (10-30 кВт·ч) |
Работает при отключении сети Есть ли у вас электричество при отказе сети | Нет, система отключается при отказе сети (требование безопасности EPS) | Да, аккумулятор покрывает критические нагрузки (холодильник, свет, роутер) | Нет сети, значит нет и отключений, о которых стоит беспокоиться |
Статус просьюмера (net metering) Возможность возврата излишков в сеть по действующему закону | Да, полный статус просьюмера, излишки экспортируются в сеть | Да, дневные излишки экспортируются в сеть | Нет (не подключена к сети) |
Ориентировочная цена системы 5 кВт Под ключ, с монтажом и вводом в эксплуатацию | от €4 990 | от €8 500 | от €12 000 |
Право на государственную субсидию Национальная/местная субсидия для физических лиц | Да, до 50% (макс. ~420 000 RSD для физ. лиц) | Да, как у on-grid (до 50%) | Ограниченно (зависит от программы, чаще для бизнеса и сельского хозяйства) |
Оценочный срок окупаемости За сколько лет инвестиция себя окупит | 5-7 лет | 7-10 лет | 10-15 лет (зависит от альтернативной стоимости подключения к сети) |
Типичный размер системы Диапазон мощностей, который мы чаще всего устанавливаем | 3 до 30 кВт | 5 до 20 кВт | 1 до 10 кВт |
Сложность монтажа | Низкая | Средняя | Высокая, критичен расчёт аккумулятора |
Длительность монтажа | 1-2 дня | 2-3 дня | 3-5 дней |
Гарантия на ключевые компоненты | 25 лет на панели, 10 лет на инвертор | 25 лет на панели, 10 лет на инвертор, 10 лет на аккумулятор (LiFePO4) | 25 лет на панели, 10 лет на инвертор, 10 лет на аккумулятор |
Типичная годовая выработка (5 кВт) Оценка для Сербии при оптимальном угле панелей | ~5 500-6 500 кВт·ч/год | ~5 500-6 500 кВт·ч/год (как у on-grid) | ~5 500-6 500 кВт·ч теоретически; на практике меньше из-за ограниченного потребления |
Обслуживание | Минимальное, одна визуальная проверка в год | Минимальное, аккумуляторы LiFePO4 не требуют обслуживания | Периодическая проверка аккумулятора (1-2× в год) |
Премиум бренды, которые мы используем | Инверторы SunGrow, Huawei, Growatt; панели Longi, JA Solar | Аккумуляторы Huawei LUNA / Growatt ARK; гибридные инверторы Sungrow | Аккумуляторы Victron Energy, MPP Solar, Pylontech |
Не уверены, что подходит вам?
Наша команда имеет более 9 лет опыта, мы можем проанализировать вашу локацию, потребление и порекомендовать точный тип и размер системы.
Цены ориентировочные
Указанные цены применяются к акционным пакетам MySolar «под ключ» для домохозяйств, включая НДС и монтаж. Для юридических лиц, точного расчёта или локаций с особыми требованиями цена может отличаться. Все цены включают гарантии, транспорт и ввод в эксплуатацию.